Peptida Marina Sinensis OEM/ODM - Peptida Soiae – Yasin
OEM/ODM Sinarum Peptida Marina - Peptida Soiae – Yasin Detalia:
Specificatio
| Termini | Norma | Experimentum fundatum in | |
| Forma organizationis | Pulvis uniformis, mollis, non coagulans | GB/T 5492 | |
| Color | Pulvis albus vel pallide flavus | GB/T 5492 | |
| Gustus et olfactus | Saporem et odorem singularem huius producti habet, nullum odorem peculiarem | GB/T 5492 | |
| Impuritas | Nulla impuritas exogena visibilis | GB/T 22492-2008 | |
| subtilitas | Transit 100% per cribrum cum apertura 0.250mm | GB/T 12096 | |
| Densitas accumulationis (g/mL) | —– | ||
| (%, basis sicca) Proteinum | ≥90.0 | GB/T5009.5 | |
| (%, basis sicca) contentum peptidi | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% massae molecularis relativae peptidi | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%) Humiditas | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
| (%) Cinis | ≤6.5 | GB/T5009.4 | |
| Valor pH | —– | —– | |
| (%) pinguedinis crudae | ≤1.0 | GB/T5009.6 | |
| Ureasis | Negativum | GB/T5009.117 | |
| (mg/kg) Contentum natrii | —– | —– | |
| (mg/kg) Metalla Gravia | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (Ut) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0.3 | GB 5009.17 | |
| (UFC/g) Bacteria Totalia | ≤3×10⁴ | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliformes | ≤0.92 | GB 4789.3 | |
| (UFC/g) mucores et fermentum | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Salmonella | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Diagramma Fluxus

Applicatio

1) Usus cibariorum
Proteinum soiae in variis cibis adhibetur, ut in condimentis acetariorum, iuscellis, carnis similibus, pulveribus potionum, caseis, cremore non lacteo, dulcibus congelatis, condimentis spumatis, formulis lactis infantilibus, panibus, cerealiis ientaculi, pastis, et cibis animalium domesticorum.
2) Usus functionales
Soiae proteinum ad emulsificationem et texturationem adhibetur. Inter usus specificos sunt glutina, asphalta, resinae, materiae purgatoriae, cosmetica, atramenta, corium artificiale, pigmenta, obductiones chartaceas, pesticida/fungicida, plastica, polyesteria, et fibrae textiles.
Sarcina
| Cum paletta | 10kg/sacculus, saccus polyethylenicus interior, saccus kraft exterior; XXVIII sacci/pallet, CLXXX kg/pallet, 2800kgs/20ft receptaculum, 10pallets/20ft receptaculum,
|
| Sine paletta | 10kg/sacculus, saccus polyethylenicus interior, saccus kraft exterior; Continetor 4500kg/20ft
|





Transportatio et Depositio
Vectura
Instrumenta vecturae munda, hygienica, ab odore et pollutione libera esse debent;
Vectura a pluvia, humiditate, et expositione solis protegenda est.
Omnino vetitum est cum rebus toxicis, noxiis, odore peculiari, et facile pollutis miscere et transportare.
Repositoriumcondicio
Productum in horreo mundo, ventilato, humiditati resistens, a muribus immune, et odori carente conservandum est.
Spatium quoddam servandum est cum cibus conditur, paries divisorius a terra aberrare debet,
Omnino vetitum est cum rebus toxicis, noxiis, odoriferis, vel polluentibus miscere.
Certificatum
- CERTIFICATUM HALAL
- ISO9001:2015 (versio Sinica)
- ISO9001:2015 (versio Finnica)
- ISO22000:2015 (versio Sinica)
- ISO22000:2015 (versio Anglica)
- Licentia productionis ciborum
- Index Varietatum Licentiatarum Productionis Cibariae
- Certificatum registrationis pro societatibus productionis ciborum exportationis








Relationes
Index contentorum aminoacidorum
| NON. | AMINOACIDORUM CONTENTUM | Resultata probationis (g/100g) |
| 1 | Acidum asparticum | 15.039 |
| Duo | Acidum glutamicum | 22.409 |
| Tres | Serina | 3.904 |
| quattuor | Histidinum | 2.122 |
| quinque | Glycinum | 3.818 |
| sex | Threoninum | 3.458 |
| VII | Argininum | 1.467 |
| VIII | Alanina | 0.007 |
| 0 | Tyrosinum | 1.764 |
| decem | Cystinum | 0.095 |
| undecim | Valina | 4.910 |
| Duodecim | Methioninum | 0.677 |
| XIII | Phenylalaninum | 5.110 |
| XIV | Isoleucinum | 0.034 |
| XV | Leucinum | 6.649 |
| XVI | Lysinum | 6.139 |
| XVII | Prolinum | 5.188 |
| XVIII | Tryptophanum | 4.399 |
| Summa Intermedia: | 87.187 | |
Pondus moleculare medium
Methodus probationis: GB/T 22492-2008
| Ambitus ponderis molecularis | Percentatio areae culminis | Pondus moleculare medium numericum | Pondus moleculare medium |
| >5000 | 1.87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1.88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | DCXLV | DCCLXX |
| 500-180 | 47.72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Imagines singularum rerum:
Index Productuum Pertinens:
Instrumenta bene administrata, opifices periti reditus pleni, et officia post-venditionem multo meliora; sumus etiam familia magna et unita, omnes qui valores societatis "unificationem, dedicationem, tolerantiam" pro OEM/ODM China Marine Peptides - Soy Peptide - Yasin adhaerent. Productum toto orbe terrarum, ut Helvetiam, Serbiam, Mumbai, suppeditabitur. Officia OEM et partes substituendas praebemus ut variis necessitatibus clientium nostrorum satisfaciamus. Pretia competitiva pro solutionibus qualitate praestamus et curabimus ut vectura tua celeriter a departamento nostro logistico tractetur. Sincere speramus nos occasionem habituros tecum conveniendi et videndi quomodo te adiuvare possimus ut negotium tuum promoveas.
A Paula ex Azerbaijan - 2018.06.18 19:26 Parva societas sumus quae modo incepta est, sed ducis societatis attentionem cepimus et nobis multum auxilii praebuit. Speramus nos simul progressum facere posse!
A Hilda ex Guatemala - 2017.09.26 12:12 










